| Zkratka | Číslo | Název | Zaměření | Forma studia |
| elektrikář | 26-51-H/003 | Elektrikář | silnoproud | denní |
| elektr_O9 | 26-51-H/02 | Elektrikář - silnoproud | | denní |
| elektr_ZKR | 26-51-H/02 | Elektrikář - silnoproud | | denní |
| Mez | 26-52-H/004 | Mechanik elektrotechnických zařízení | chladírenská a klimatizační technika | denní |
| Mez_dál | 26-52-H/004 | Mechanik elektrotechnických zařízení | pro chladírenskou a klimatizační techniku | dálková |
| Ezp_dál | 26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | pro chladírenskou a klimatizační techniku | dálková |
| Ezp | 26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | | denní |
| Ezp_ZKR | 26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | | denní |
| dř.kon.s.D | 33-41-L/503 | Dřevařská a nábytkářská výroba | dřevěné konstrukce a stavby | denní |
| DK | 33-41-M/002 | Dřevěné konstrukce | | denní |
| DaNV_de | 33-42-L/502 | Dřevařská a nábytkářská výroba | | denní |
| DaNV_v | 33-42-L/502 | Dřevařská a nábytkářská výroba | | večerní |
| NaDV_ns_12 | 33-42-L/51 | Nábytkářská a dřevařská výroba | | denní |
| NaDV_dřevo | 33-42-M/01 | Nábytkářská a dřevařská výroba | | denní |
| truhlář | 33-56-H/001 | Truhlář | | denní |
| truhlář n | 33-56-H/002 | Truhlář | výroba nábytku | denní |
| truhlář s | 33-56-H/003 | Truhlář | dřevěné konstrukce | denní |
| truhlář_09 | 33-56-H/01 | Truhlář | | denní |
| truhl_ZKR | 33-56-H/01 | Truhlář | | denní |
| zpr.dřeva | 33-57-E/002 | Zpracování dřeva | | denní |
| čalouník | 33-59-H/001 | Čalouník | | denní |
| čaloun_09 | 33-59-H/01 | Čalouník | | denní |
| SP_v | 36-44-L/502 | Stavební provoz | | večerní |
| SP_de | 36-44-L/502 | Stavební provoz | | denní |
| SP_12 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | | denní |
| TZB | 36-45-M/002 | Technická zařízení budov | | denní |
| TZB_10 | 36-45-M/01 | Technická zařízení budov | | denní |
| instalatér | 36-52-H/001 | Instalatér | | denní |
| instal_10 | 36-52-H/01 | Instalatér | | denní |
| instal_ZKR | 36-52-H/01 | Instalatér | | denní |
| malíř | 36-57-H/001 | Malíř | | denní |
| podlahář | 36-59-H/001 | Podlahář | | denní |
| podlah._09 | 36-59-H/01 | Podlahář | | denní |
| podlah_ZKR | 36-59-H/01 | Podlahář | | denní |
| sklenář | 36-62-H/001 | Sklenář | | denní |
| sklenář_10 | 36-62-H/01 | Sklenář | | denní |
| Mss | 36-66-H/001 | Montér suchých staveb | | denní |
| Mss_10 | 36-66-H/01 | Montér suchých staveb | | denní |
| Mss_ZKR | 36-66-H/01 | Montér suchých staveb | | denní |
| stav.výr. | 36-67-E/003 | Stavební výroba | | denní |
| zedník | 36-67-H/001 | Zedník | | denní |
| zedník_09 | 36-67-H/01 | Zedník | | denní |
| zedník_ZKR | 36-67-H/01 | Zedník | | denní |
| mal.a l_10 | 39-41-H/01 | Malíř a lakýrník | | denní |
| MIEZB | 39-41-L/002 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov | | denní |
| MIEZ_11 | 39-41-L/02 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | | denní |
| Celkem 46 oborů |